Analytical Chemistry & Regulatory Compliance
Certificate of Analysis (COA) Directory
Every Looper product is verified through accredited DEA-registered third-party laboratories. Search by batch number, strain name, or cannabinoid to review potency and safety screens.
| Batch Number | Product & Strain | Tested Date | Total Cannabinoids | Delta-9 THC | Safety Panel | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-2026-ELTEDSKY-01 | Melted Series 3G: Skywalker OG Disposables · 3.0 Grams (3000mg) | 2026-09-10 | 92.4% | 0.15% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-LIFTEDAH-01 | Lifted Series 3G: Amnesia Haze Disposables · 3.0 Grams (3000mg) | 2026-09-10 | 92.9% | 0.15% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-IFTEDBGZ-01 | Lifted Series 3G: Blue Gusherz Disposables · 3.0 Grams (3000mg) | 2026-09-10 | 93.4% | 0.15% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-LIFTEDJF-01 | Lifted Series 3G: Jet Fuel Disposables · 3.0 Grams (3000mg) | 2026-09-10 | 93.9% | 0.15% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-ELTEDPOG-01 | Melted Series 3G: Pineapple OG Disposables · 3.0 Grams (3000mg) | 2026-09-10 | 94.4% | 0.15% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-S3GXLPOC-01 | XL Series 3G: Purple Octane Disposables · 3.0 Grams (3000mg) | 2026-09-10 | 92.4% | 0.15% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-S3GXLHOG-01 | XL Series 3G: Hardcore OG Disposables · 3.0 Grams (3000mg) | 2026-09-10 | 92.9% | 0.15% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-MELTEDSK-01 | Melted Series 3G: Sour Kush Disposables · 3.0 Grams (3000mg) | 2026-09-10 | 93.4% | 0.15% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-IFTEDMAC-01 | Lifted Series 3G: Miracle Alien Cookies Disposables · 3.0 Grams (3000mg) | 2026-09-10 | 93.9% | 0.15% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-ADDERGXZ-01 | Live Badder 3G: Gusherz x Zkittlez Disposables · 3.0 Grams (3000mg) | 2026-09-10 | 94.4% | 0.15% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-LIFTEDCM-01 | Lifted Series 3G: Cereal Milk Disposables · 3.0 Grams (3000mg) | 2026-09-10 | 92.4% | 0.15% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-IFTEDLVC-01 | Lifted Series 3G: Lava Cake Disposables · 3.0 Grams (3000mg) | 2026-09-10 | 92.9% | 0.15% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-RS3GXLCB-01 | XL Series 3G: Cake Bomb Disposables · 3.0 Grams (3000mg) | 2026-09-10 | 93.4% | 0.15% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-ELTEDSKY-01 | Melted Series 2G: Skywalker OG Cartridges · 2.0 Grams (2000mg) | 2026-09-12 | 92.2% | 0.14% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-IFTEDBGZ-01 | Lifted Series 2G: Blue Gusherz Cartridges · 2.0 Grams (2000mg) | 2026-09-12 | 92.8% | 0.14% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-IFTEDMAC-01 | Lifted Series 2G: Miracle Alien Cookies Cartridges · 2.0 Grams (2000mg) | 2026-09-12 | 93.4% | 0.14% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-LIFTEDAH-01 | Lifted Series 2G: Amnesia Haze Cartridges · 2.0 Grams (2000mg) | 2026-09-12 | 94% | 0.14% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-ELTEDPOG-01 | Melted Series 2G: Pineapple OG Cartridges · 2.0 Grams (2000mg) | 2026-09-12 | 92.2% | 0.14% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-MELTEDSK-01 | Melted Series 2G: Sour Kush Cartridges · 2.0 Grams (2000mg) | 2026-09-12 | 92.8% | 0.14% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-LIFTEDJF-01 | Lifted Series 2G: Jet Fuel Cartridges · 2.0 Grams (2000mg) | 2026-09-12 | 93.4% | 0.14% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-ELTEDRXW-01 | Melted Series 2G: Runtz x Wedding Cake Cartridges · 2.0 Grams (2000mg) | 2026-09-12 | 94% | 0.14% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-ADDERGXZ-01 | Live Badder 2G: Gusherz x Zkittlez Cartridges · 2.0 Grams (2000mg) | 2026-09-12 | 92.2% | 0.14% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-LIFTEDSL-01 | Lifted Series 2G: Sour Lemon Cartridges · 2.0 Grams (2000mg) | 2026-09-12 | 92.8% | 0.14% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-ELTEDRBZ-01 | Melted Series 2G: Rainbowz Cartridges · 2.0 Grams (2000mg) | 2026-09-12 | 93.4% | 0.14% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-ELTEDLMO-01 | Melted Series 2G: Limoncello Cartridges · 2.0 Grams (2000mg) | 2026-09-12 | 94% | 0.14% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-TBATTERY-01 | Looper Ghost: Low Profile 510 Battery Cartridges · 650mAh Battery | 2026-09-12 | 0% | 0% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-MTHCASBK-01 | Gummies: Strawberry Kush Edibles & Gummies · 10,000mg (20 Gummies x 500mg) | 2026-09-15 | 96.5% | 0.18% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-MTHCASBR-01 | Gummies: Sour Blue Raspberry Edibles & Gummies · 10,000mg (20 Gummies x 500mg) | 2026-09-15 | 96.5% | 0.18% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-MTHCAGAO-01 | Gummies: Green Apple OG Edibles & Gummies · 10,000mg (20 Gummies x 500mg) | 2026-09-15 | 96.5% | 0.18% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-MTHCAMGG-01 | Gummies: Mango Gelato Edibles & Gummies · 10,000mg (20 Gummies x 500mg) | 2026-09-15 | 96.5% | 0.18% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-MMTHCASW-01 | Gummies: Sour Watermelon Edibles & Gummies · 10,000mg (20 Gummies x 500mg) | 2026-09-15 | 96.5% | 0.18% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-MMTHCASG-01 | Gummies: Sour Grape Edibles & Gummies · 10,000mg (20 Gummies x 500mg) | 2026-09-15 | 96.5% | 0.18% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-UOSGUMMI-01 | Duos Gummies Edibles & Gummies · 300mg (10 Gummies x 30mg) | 2026-09-15 | 98.2% | 0.18% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-POP50-TC-01 | D9 Soda Pop 50MG: Toka Cola D9 Soda Pop · 12 Fl Oz (355ml Slim Can) | 2026-09-20 | 99.2% | 0.05% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-POP50-DTC-02 | D9 Soda Pop 50MG: Diet Toka Cola (Zero Sugar) D9 Soda Pop · 12 Fl Oz (355ml Slim Can) | 2026-09-20 | 99.4% | 0.05% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-POP50-LL-03 | D9 Soda Pop 50MG: Lemon Lime D9 Soda Pop · 12 Fl Oz (355ml Slim Can) | 2026-09-22 | 99.1% | 0.05% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-POP50-GP-04 | D9 Soda Pop 50MG: Grape D9 Soda Pop · 12 Fl Oz (355ml Slim Can) | 2026-09-22 | 99.3% | 0.05% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-POP50-OR-05 | D9 Soda Pop 50MG: Orange D9 Soda Pop · 12 Fl Oz (355ml Slim Can) | 2026-09-25 | 99% | 0.05% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-POP50-PN-06 | D9 Soda Pop 50MG: Pineapple D9 Soda Pop · 12 Fl Oz (355ml Slim Can) | 2026-09-25 | 99.2% | 0.05% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-POP50-SP-07 | D9 Soda Pop 50MG: Build Your Own Starter 3-Pack D9 Soda Pop · 3 x 12 Fl Oz Cans (150mg Total THC) | 2026-09-28 | 99.3% | 0.05% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-BAD-PPA-02 | Live Badder 2G Dabs Concentrate: Papaya Punch Extracts & Dabs · 2.0 Grams (2000mg) | 2026-08-16 | 92.8% | 0.19% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-EXT-GPA-05 | Melted Series 2G Diamonds & Sauce: Grape Ape Extracts & Dabs · 2.0 Grams (2000mg) | 2026-09-04 | 94.2% | 0.15% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-PRTHCAOS-01 | Looper x Blazy Susan THCA Pre-Rolls: Orange Slushie Pre-Rolls · 3.5g Total (5 x 0.7g Cones) | 2026-09-18 | 38.5% | 0.16% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-PRTHCAJF-01 | Looper x Blazy Susan THCA Pre-Rolls: Jet Fuel Pre-Rolls · 3.5g Total (5 x 0.7g Cones) | 2026-09-18 | 38.5% | 0.16% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-PRTHCABZ-01 | Looper x Blazy Susan THCA Pre-Rolls: Blue Zushi Pre-Rolls · 3.5g Total (5 x 0.7g Cones) | 2026-09-18 | 38.5% | 0.16% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-RTHCASRZ-01 | THCA Live Rosin Diamond Pre-Rolls: Super Runtz Pre-Rolls · 2.0g Total (2 x 1.0g Infused Pre-Rolls) | 2026-09-18 | 48.6% | 0.16% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-RTHCASLN-01 | THCA Live Rosin Diamond Pre-Rolls: Slurricane Pre-Rolls · 2.0g Total (2 x 1.0g Infused Pre-Rolls) | 2026-09-18 | 48.6% | 0.16% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-RTHCACDL-01 | THCA Live Rosin Diamond Pre-Rolls: Candyland Pre-Rolls · 2.0g Total (2 x 1.0g Infused Pre-Rolls) | 2026-09-18 | 48.6% | 0.16% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-RTHCASTC-01 | THCA Live Rosin Diamond Pre-Rolls: Supertwisted Citrus Pre-Rolls · 2.0g Total (2 x 1.0g Infused Pre-Rolls) | 2026-09-18 | 48.6% | 0.16% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-PRTHCAPP-01 | THCA Live Rosin Diamond Pre-Rolls: Purple Punch Pre-Rolls · 2.0g Total (2 x 1.0g Infused Pre-Rolls) | 2026-09-18 | 48.6% | 0.16% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-RTHCALCG-01 | THCA Live Rosin Diamond Pre-Rolls: Lemon Cherry Gelato Pre-Rolls · 2.0g Total (2 x 1.0g Infused Pre-Rolls) | 2026-09-18 | 48.6% | 0.16% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-DBZ-SHER-01 | Dabz Extracts 1G: Sherbet Extracts & Dabs · 1.0 Gram (1000mg) | 2026-08-28 | 92.4% | 0.16% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-DBZ-TPC-02 | Dabz Extracts 1G: Tropicana Cookies Extracts & Dabs · 1.0 Gram (1000mg) | 2026-09-05 | 93.1% | 0.14% (<0.3%) | PASS ALL PANELS | |
| LP-2026-DBZ-WTR-03 | Dabz Extracts 1G: White Runtz Extracts & Dabs · 1.0 Gram (1000mg) | 2026-09-15 | 94% | 0.17% (<0.3%) | PASS ALL PANELS |
2018 United States Farm Bill Compliance Guarantee
In strict compliance with Section 10113 of the 2018 Agricultural Improvement Act (Pub. L. 115-334), also known as the 2018 Farm Bill, hemp is defined as the plant Cannabis sativa L. and any part of that plant with a Delta-9 tetrahydrocannabinol concentration of not more than 0.3 percent on a dry weight basis.
All Looper products undergo High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) testing by independent DEA-licensed analytical chemistry laboratories to guarantee complete federal compliance.